Description
Product Specifications.
| Max Cutting Width | 490 x 490 |
| Max Cutting depth | 80 |
| Display Touch screen | 7″ |
| Minimum Cutting size | 20 |
| Position Accuracy | +- 0.1 MM |
| Cutting accuracy | +-0.4 mm |
| S S Table | Y |
| Feeder balls on table | Y |
| Paper pressing | Electric |
| Cutting pressure | Electric |
| Program | Y |
| Manual mode | Y |
| Auto cut mode | Y |
| Calculator | Y |
| Double railing for back gauge | Y |
| Foldable back gauge | N |
| Motor | Stepper |
| Side Table | N |
| CE Standard | N |
| Operator Safety sensors | Y |
| Foot Pedal | N |
| Double Hydraulic | N |
| Power 230 V 50/60Hz | Y |
| Weight Kgs | 165 |




