Description
Product Specifications.
| Max Cutting Width | 560 X 560 |
| Max Cutting depth | 88 |
| Display Touch screen | 10″ |
| Minimum Cutting size | 20 |
| Position Accuracy | +- 0.1 MM |
| Cutting accuracy | +-0.2 mm |
| S S Table | Y |
| Feeder balls on table | Y |
| Paper pressing | Hydraulic +Paper |
| Cutting pressure | Hydraulic |
| Program | Y |
| Manual mode | Y |
| Auto cut mode | Y |
| Calculator | Y |
| Double railing for back gauge | Y |
| Foldable back gauge | Y |
| Motor | Servo |
| Side Table | Optional |
| CE Standard | Y |
| Operator Safety sensors | Y |
| Foot Pedal | Y |
| Double Hydraulic | Y |
| Power 230 V 50/60Hz | Y |
| Weight Kgs | 470 |




